Introduction de la pompe à mortier résistante à la corrosion et à l'usure
La pompe à mortier UHB-ZK, résistante à la corrosion et à l'usure, est une pompe spécialement conçue pour les applications de filtre-presse. Conçue comme une pompe centrifuge en porte-à-faux, monoétagée et à aspiration unique, elle est fabriquée en polyéthylène à ultra-haut poids moléculaire revêtu d'acier. Ce matériau de nouvelle génération, mondialement reconnu, offre une résistance à la corrosion et à l'usure inégalée.
Lorsqu'elle est intégrée à un système de filtre-presse, cette pompe excelle dans le traitement d'une gamme variée de fluides, notamment les acides, les alcalis, les sels, les oxydants puissants et les solvants organiques. Elle peut gérer ces fluides quelle que soit leur concentration, à condition que la température reste inférieure à 100 degrés et que la teneur en solides reste inférieure à 40% (comprenant à la fois des particules dures et molles). Il s'agit donc d'un choix idéal pour assurer une alimentation cohérente et efficace du filtre-presse en boues, ce qui permet d'optimiser le processus de séparation.

Pompes à mortier résistantes à la corrosion et à l'usure Paramètres
| Modèle | Débit (m3/h) | Ascenseur (m) | Vitesse (r/min) | Puissance (kw) | Diamètre d'entrée et de sortie (mm×mm) | Poids (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puissance de l'arbre | Équipé d'un moteur | ||||||
| 32UHB-ZK-3-13 | 3 | 13 | 2900 | 0.3 | 0.75 | 32×25 | 80 |
| 40UHB-ZK-10-30 | 10 | 30 | 2900 | 2.2 | 3 | ||
| 50UHB-ZK-10-7.5 | 10 | 7.5 | 1450 | 0.6 | 1.1 | 50x40 | 170 |
| 65UHB-ZK--30-25 | 30 | 25 | 2900 | 5.3 | 5.5 | ||
| 80UHB-ZK-40-40 | 40 | 40 | 1450 | 14.8 | 18.5 | 80 x 65 | 750 |
| 80UHB-ZK-30-50 | 30 | 50 | 1450 | 15.3 | 18.5 | ||
| 100UHB-ZK-50-11 | 50 | 11 | 1450 | 4.2 | 5.5 | 100 x 80 | 370 |
| 125UHB-ZK-120-20 | 120 | 20 | 2900 | 17.2 | 18.5 | 125 x 100 | 480 |
| 150UHB-ZK-180-14 | 180 | 14 | 1450 | 28.2 | 30 | 150 x 125 | 950 |
| 200UHB-ZK-215-10 | 215 | 10 | 980 | 15.6 | 18.5 | 200 x 150 | 1200 |
| 250UHB-ZK-400-30 | 400 | 30 | 1450 | 70.8 | 75 | 250 x 200 | 1300 |
| 300UHB-ZK-700-40 | 700 | 40 | 1450 | 139.2 | 160 | 300 x 250 | 2300 |
| 350UHB-ZK-1400-28 | 1400 | 28 | 1450 | 195.3 | 200 | 350x300 | 3500 |
Pompe à mortier pour filtre-presse Définition du modèle
Par exemple, UHB-ZK 50/20-30
UHB : Code de la pompe en polyéthylène à haut poids moléculaire
ZK : mortier à impuretés Z, roue semi-ouverte K
50 : Le diamètre d'entrée de la pompe est de 50 mm
20 : Débit de la pompe 20m/h
30 : Tête de pompe 30mm
Dimensions d'installation
Schéma des dimensions de l'installation
Tableau des tailles d'installation

| Modèle | Aspect et dimensions d'installation | Taille de la bride d'importation | Taille de la bride de sortie | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | e | h1 | h2 | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | l6 | h | c | a | b | e | n-d | k | g | i | j | n-t | |
| UHB-zk50/20-20 | 320 | 320 | 370 | 95 | 212 | 176.5 | 172 | 400 | 172 | 97 | 116 | 1060 | 22 | 50 | 140 | 110 | 23 | 4-Φ14 | 40 | 130 | 100 | 21 | 4-Φ14 |
| UHB-zk50/20-30 | 320 | 320 | 370 | 95 | 212 | 176.5 | 172 | 400 | 172 | 97 | 116 | 1060 | 22 | 50 | 140 | 110 | 23 | 4-Φ14 | 40 | 130 | 100 | 21 | 4-Φ14 |
| UHB-zk65/30-20 | 320 | 320 | 370 | 125 | 212 | 220 | 172 | 400 | 172 | 105 | 120 | 1070 | 25 | 65 | 180 | 145 | 25 | 4-Φ18 | 50 | 140 | 110 | 23 | 4-Φ14 |
| UHB-zk65/30-30 | 320 | 320 | 370 | 125 | 212 | 220 | 172 | 400 | 172 | 105 | 120 | 1070 | 25 | 65 | 185 | 145 | 25 | 4-Φ18 | 50 | 140 | 110 | 23 | 4-Φ14 |
| UHB-zk65/30-50 | 320 | 400 | 430 | 125 | 278 | 220 | 160 | 530 | 200 | 105 | 120 | 1075 | 25 | 65 | 185 | 145 | 25 | 4-Φ18 | 50 | 140 | 110 | 23 | 4-Φ14 |
| UHB-zk80/45-35 | 320 | 400 | 430 | 125 | 278 | 220 | 160 | 530 | 200 | 105 | 130 | 1105 | 25 | 80 | 195 | 160 | 27 | 4-Φ18 | 65 | 185 | 145 | 25 | 4-Φ18 |
| UHB-zk80/50-20 | 320 | 400 | 430 | 125 | 278 | 220 | 160 | 530 | 200 | 105 | 130 | 1105 | 25 | 80 | 195 | 160 | 27 | 4-Φ18 | 65 | 185 | 145 | 25 | 4-Φ18 |
| UHB-zk80/50-30 | 320 | 400 | 430 | 125 | 278 | 220 | 160 | 530 | 200 | 105 | 130 | 1105 | 25 | 80 | 195 | 160 | 27 | 4-Φ18 | 65 | 185 | 145 | 25 | 4-Φ18 |
| UHB-zk80/50-50 | 320 | 400 | 430 | 125 | 278 | 220 | 160 | 530 | 200 | 105 | 130 | 1405 | 30 | 80 | 195 | 160 | 27 | 4-Φ18 | 65 | 185 | 145 | 25 | 4-Φ18 |
| UHB-zk100/60-35 | 385 | 480 | 450 | 130 | 298 | 225 | 188 | 705 | 263 | 115 | 130 | 1405 | 30 | 100 | 220 | 180 | 29 | 4-Φ18 | 80 | 195 | 160 | 27 | 4-Φ18 |
| UHB-zk100/65-50 | 385 | 480 | 450 | 130 | 298 | 225 | 188 | 705 | 263 | 115 | 130 | 1430 | 30 | 100 | 220 | 180 | 29 | 4-Φ18 | 80 | 195 | 160 | 27 | 4-Φ18 |
| UHB-zk100/100-40 | 385 | 480 | 450 | 130 | 298 | 225 | 188 | 705 | 263 | 115 | 130 | 1430 | 30 | 100 | 220 | 180 | 29 | 4-Φ18 | 80 | 195 | 160 | 27 | 4-Φ18 |
Précautions
Lignes directrices opérationnelles :
Avant de commencer un essai de fonctionnement, faire tourner manuellement l'accouplement pour s'assurer de sa flexibilité et vérifier le sens de rotation correct.
Activez la soupape d'admission pour introduire le liquide. Si la pompe n'est pas pré-remplie au niveau requis, assurez-vous qu'elle est remplie de liquide.
Établir une connexion pour l'eau de refroidissement de l'arbre.
Mettez le moteur en marche pour activer la pompe et ouvrez rapidement la vanne de décharge.
Pour l'arrêter, commencez par fermer la vanne de décharge, puis débranchez l'alimentation électrique. Enfin, arrêtez l'alimentation en eau de refroidissement de la garniture.
Conseils d'entretien :
Contrôler régulièrement l'augmentation de la température de la pompe et du moteur. Remplacer périodiquement le lubrifiant dans le logement des roulements et remplacer les composants usés.
Si la pompe doit rester inactive pendant une période prolongée, veillez à ce que son circuit interne soit nettoyé et débranchez-la. Dans les climats plus froids, prendre des mesures pour éviter le gel.
Maintenir la propreté de l'extérieur de la pompe et s'assurer que le moteur reste sec.
Évitez de faire fonctionner la pompe à sec ou de la faire fonctionner en marche arrière.



