Introduction du filtre-presse à revêtement en acier inoxydable
Le filtre-presse revêtu d'acier inoxydable est un équipement de séparation solide-liquide à pression continue dont le cadre est revêtu d'acier inoxydable SS304/316. Il s'agit d'un système de filtration robuste et efficace utilisé dans diverses applications industrielles. Il combine la résistance et la durabilité supérieures de l'acier inoxydable avec les capacités de filtration efficaces des filtres-presses, ce qui en fait un choix idéal pour la séparation solide-liquide.



Principe de fonctionnement du filtre-presse à revêtement en acier inoxydable
Le filtre-presse se compose d'une série de plaques filtrantes disposées en pile, avec des toiles filtrantes placées entre chaque plaque. Sous l'effet de la pression, le liquide traverse le média filtrant, tandis que les particules solides sont retenues, ce qui permet d'obtenir un filtrat clair. Les plaques revêtues d'acier inoxydable présentent une surface lisse, ce qui minimise le risque d'adhésion des particules ou de contamination et facilite un nettoyage complet entre les cycles de filtration.

Paramètres
| Modèle | Filtre superficie (m2) | Taille de l'assiette (mm) | Épaisseur du gâteau (mm) | Chambre de filtre volume(L) | Numéro de plaque (pcs) | Filtration pression (Mpa) | Moteur pouvoir (KW) | Poids (KG) | Dimensions (L*L*H) (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XMY4/450-30U | 4 | 500*500 | 30 | 60 | 9 | ≤0.6 | 2.2 | 860 | 1950*700*900 |
| XMY6/450-30U | 6 | 91 | 14 | 910 | 2200*700*900 | ||||
| XMY8/450-30U | 8 | 121 | 19 | 960 | 2450*700*900 | ||||
| XMY15/630-30U | 15 | 700*700 | 226 | 18 | 1725 | 2640*900*1100 | |||
| XMY20/630-30U | 20 | 297 | 24 | 1993 | 2940*900*1100 | ||||
| XMY30/630-30U | 30 | 452 | 37 | 2360 | 3590*900*1100 | ||||
| XMY40/630-30U | 40 | 595 | 49 | 2788 | 4300*900*1100 | ||||
| XMY30/870-30U | 30 | 870*870 | 460 | 23 | 2580 | 3330*1400*1300 | |||
| XMY50/870-30U | 50 | 748 | 38 | 3318 | 4260*1400*1300 | ||||
| XMY60/870-30U | 60 | 902 | 46 | 3712 | 4700*1400*1300 | ||||
| XMY80/870-30U | 80 | 1210 | 62 | 4561 | 5580*1400*1300 | ||||
| XMY80/1000-30U | 80 | 1193 | 46 | 5259 | 5120*1500*1400 | ||||
| XMY100/1000-30U | 100 | 1473 | 57 | 5985 | 5800*1500*1400 | ||||
| XMY120/1000-30U | 120 | 1777 | 69 | 6776 | 6500*1500*1400 | ||||
| XMY100/1250-30U | 100 | 1250*1250 | 1468 | 36 | 6728 | 5020*1770*1600 | |||
| XMY160/1250-30U | 160 | 2341 | 58 | 8205 | 6450*1770*1600 | ||||
| XMY200/1250-30U | 200 | 2896 | 72 | 10851 | 7360*1770*1600 | ||||
| XMY250/1250-30U | 250 | 3650 | 91 | 12834 | 8600*1770*1600 | ||||
| XMY300/1500-30U | 300 | 1500*1500 | 5235 | 74 | 25526 | 8130*2200*1900 | |||
| XMY400/1500-30U | 400 | 6985 | 99 | 32074 | 9880*2200*1900 | ||||
| XMY500/1500-30U | 500 | 8735 | 123 | 38106 | 11560*2200*1900 |
Avantages du filtre-presse à revêtement en acier inoxydable
1. Sous-traitance en acier inoxydable, convenant aux matériaux filtrants sujets à la corrosion et aux environnements de production où les conditions de filtrage sont difficiles.
2. Le revêtement en acier inoxydable des filtres-presses renforce leur résistance à la corrosion, ce qui leur permet de supporter des liquides durs et des substances agressives sans compromettre leur intégrité structurelle. Il garantit également une durée de vie plus longue et des performances fiables.
3. Les plaques filtrantes en polypropylène renforcé sont moulées. La surface est plate et lisse, très résistante, légère, résistante aux acides et aux alcalis et à la corrosion.
4. Les filtres-presses revêtus d'acier inoxydable sont faciles à utiliser et à entretenir. La conception comprend des systèmes de contrôle et de surveillance automatisés qui réduisent les opérations manuelles et augmentent l'efficacité du processus.
Application
Industrie chimiquecolorants, pigments, soude caustique, carbonate de soude, sulfate de potassium, sulfate ferreux, etc.
Médecine: érythromycine, spiramycine, tétracycline, phytate de calcium, inositol de la médecine traditionnelle chinoise, organophosphate, glucoamylase, etc.
AlimentationLes ingrédients suivants sont utilisés : riz, vin, liqueur, jus, boisson, bière, levure, protéine végétale, glucose, stévia, maltose, amidon, etc.
Raffinage du pétroleHuile blanche, huile de sésame, huile légère, glycérine, huile de machine, huile végétale, etc.
Traitement des eaux uséesLes eaux usées de l'industrie chimique, de la fonderie, de la galvanoplastie, de l'imprimerie et de la teinture, de la brasserie, de l'industrie pharmaceutique, de l'environnement, etc.
Visites de clients


Emballage et expédition





