Introduction à la pompe à vis pour filtre-presse
La pompe à vis unique de type G fonctionne souvent selon le principe volumétrique de l'engrènement rotatif. Ses principaux composants, une vis excentrique (rotor) et une douille fixe (stator), sont essentiels pour assurer le traitement efficace des boues dans les applications de filtre-presse.
La géométrie unique de ces composants crée des cavités distinctes et étanches, permettant au fluide, souvent la boue dans les systèmes de filtres-presses, de s'écouler en douceur dans la direction axiale. Cela garantit un faible débit interne, un volume constant et une pression stable, ce qui est essentiel pour éviter les courants de Foucault et l'agitation pendant le processus de filtration.
Contrairement aux pompes classiques, la pompe à vis unique de type G est spécialement conçue pour relever les défis posés par les filtres-presses, tels que les fluides à haute viscosité, les fluides contenant des particules dures en suspension ou un contenu fibreux. Chaque étage de la pompe a une pression de sortie de 0,6 MPa, une hauteur de levage de 60 m (avec de l'eau claire) et une hauteur d'auto-amorçage généralement supérieure à 3 m, ce qui garantit un traitement efficace des boues dans les systèmes de filtres-presses.

Pompe à vis unique de type G Signification du modèle
Exemple : FG 35-1
F--F signifie que le corps de la pompe et les pièces internes sont tous en acier inoxydable. Sans lettres, le corps de la pompe est en fonte et les pièces internes sont en acier inoxydable.
Pompe à vis de la série G--G.
35--Diamètre nominal de la vis.
1--Indique la pompe primaire ; 2 indique la pompe secondaire.
Caractéristiques principales de la pompe à vis unique pour filtre-presse
1. La pompe à boues à vis unique est de conception simple, ce qui permet un montage et un démontage faciles, ainsi que des options d'installation initiales polyvalentes.
2. Il est doté d'une capacité d'aspiration remarquable, sa hauteur d'aspiration pouvant atteindre 6 mètres dans les mesures de la colonne d'eau.
3. La pompe fonctionne de manière régulière et silencieuse, sans pulsations ni effets de cisaillement.
4. Il s'adapte à un large spectre de températures, traitant des milieux de -20℃ à +150℃.
5. Grâce à la conception minimaliste de ses composants, la pompe est compacte, conviviale et dotée d'un rotor et d'un stator à longue durée de vie.
6. Les options d'entraînement de la pompe vont de l'accouplement direct aux ajustements de vitesse variable à l'aide de mécanismes tels que les moteurs à régulation de vitesse, les courroies trapézoïdales ou les boîtes de vitesses.
Pompes à vis unique Paramètres
| Modèle | Débit (m3/h) | Pression (Mpa) | Permettre des révolutions élevées (r/min) | Puissance du moteur (kw) | NPSH requis (m) | Diamètre de la bride d'importation (mm) | Diamètre de la bride de sortie (mm) | Diamètre admissible des particules (mm) | Longueur de fibre autorisée (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G20-1 | 0.8 | 0.6 | 960 | 0.75 | 4 | 25 | 25 | 1.5 | 25 |
| G20-2 | 1.2 | 1.5 | |||||||
| G25-1 | 2 | 0.6 | 960 | 1.5 | 32 | 25 | 2 | 30 | |
| G25-2 | 1.2 | 2.2 | |||||||
| G30-1 | 5 | 0.6 | 960 | 2.2 | 50 | 40 | 2.5 | 35 | |
| G30-2 | 1.2 | 3 | |||||||
| G35-1 | 8 | 0.6 | 960 | 3 | 65 | 50 | 3 | 40 | |
| G35-2 | 1.2 | 4 | |||||||
| G40-1 | 12 | 0.6 | 960 | 4 | 80 | 65 | 3.8 | 45 | |
| G40-2 | 1.2 | 5.5 | |||||||
| G50-1 | 20 | 0.6 | 960 | 5.5 | 4.5 | 100 | 80 | 5 | 50 |
| G50-2 | 1.2 | 7.5 | |||||||
| G60-1 | 30 | 0.6 | 720 | 11 | 5 | 125 | 100 | 6 | 60 |
| G60-2 | 1.2 | 15 | |||||||
| G70-1 | 45 | 0.6 | 720 | 11 | 150 | 125 | 8 | 70 | |
| G70-2 | 1.2 | 18.5 | |||||||
| G85-1 | 65 | 0.6 | 630 | 15 | 150 | 150 | 10 | 80 | |
| G85-2 | 1.2 | 30 | |||||||
| G105-1 | 100 | 0.6 | 500 | 30 | 200 | 200 | 15 | 110 | |
| G105-2 | 1.2 | 55 | |||||||
| G135-1 | 150 | 0.6 | 400 | 45 | 250 | 250 | 20 | 150 |
Veuillez nous consulter pour plus de modèles.
Comparaison des avantages des pompes à vis et des autres pompes
1. Les pompes à vis maintiennent un débit linéaire stable sans avoir besoin de vannes, contrairement aux pompes centrifuges.
2. Les pompes à vis excellent dans l'auto-amorçage et ont une hauteur d'aspiration plus élevée que les pompes à piston.
3. Contrairement aux pompes à membrane, les pompes à vis peuvent traiter des fluides mélangés à des gaz, des particules solides, des fibres et même diverses substances corrosives.
4. Les pompes à vis sont capables de transporter des matériaux de haute viscosité, ce qui les distingue des pompes à huile à engrenages.
5. Contrairement aux pompes à piston, à membrane et à engrenages, les pompes à vis conviennent au remplissage et au dosage des produits pharmaceutiques.
Dimensions d'installation de la pompe à vis unique de type G

| Modèle | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | H | HI | B | B1 | B2 | B3 | B' | D | D1 | D2 | D3 | dxk | d1Xk1 | d2Xk2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G20-1 | 1010 | 225 | 690 | 360 | 1150 | 150 | 95 | 160 | 190 | 185 | 215 | 85 | 115 | 85 | 115 | 4X12 | 4X14 | 4X14 | |||
| G25-1 | 1010 | 225 | 690 | 360 | 1150 | 150 | 95 | 160 | 190 | 185 | 215 | 85 | 115 | 100 | 135 | 4X12 | 4X14 | 4X14 | |||
| G25-2 | 1140 | 185 | 850 | 470 | 1280 | 150 | 95 | 160 | 200 | 220 | 250 | 85 | 115 | 100 | 135 | 4X12 | 4X14 | 4X14 | |||
| G30-1 | 1150 | 200 | 850 | 420 | 1300 | 170 | 130 | 195 | 225 | 220 | 250 | 110 | 145 | 125 | 160 | 4X12 | 4X18 | 4X18 | |||
| G30-2 | 1360 | 250 | 1000 | 575 | 1540 | 190 | 130 | 220 | 250 | 250 | 290 | 110 | 145 | 125 | 160 | 4X12 | 4X18 | 4X18 | |||
| G35-1 | 1230 | 225 | 890 | 450 | 1410 | 190 | 135 | 220 | 250 | 260 | 285 | 125 | 160 | 145 | 180 | 4X14 | 4X18 | 4X18 | |||
| G35-2 | 1450 | 125 | 600 | 600 | 615 | 1610 | 190 | 135 | 220 | 250 | 260 | 290 | 125 | 160 | 145 | 180 | 6X14 | 4X18 | 4X18 | ||
| G40-1 | 1350 | 225 | 990 | 470 | 1510 | 200 | 130 | 220 | 250 | 260 | 285 | 145 | 180 | 160 | 195 | 4X14 | 4X18 | 4X18 | |||
| G40-2 | 1540 | 120 | 650 | 650 | 665 | 1700 | 200 | 130 | 220 | 260 | 260 | 290 | 145 | 180 | 160 | 195 | 6X14 | 4X18 | 4X18 | ||
| G50-1 | 1480 | 135 | 580 | 630 | 550 | 1620 | 225 | 150 | 250 | 280 | 250 | 290 | 160 | 195 | 180 | 215 | 6X16 | 8X18 | 8X18 | ||
| G50-2 | 1800 | 140 | T60 | 760 | 790 | 1960 | 225 | 150 | 250 | 280 | 300 | 330 | 160 | 195 | 180 | 215 | 6X16 | 8X18 | 8X18 | ||
| G60-1 | 1720 | 175 | 680 | 690 | 570 | 1810 | 225 | 160 | 260 | 300 | 300 | 330 | 180 | 215 | 210 | 245 | 6X16 | 8X18 | 8X18 | ||
| G60-2 | 2040 | 200 | 800 | 800 | 820 | 2140 | 225 | 160 | 350 | 400 | 180 | 215 | 210 | 245 | 6X16 | 8X18 | 8X18 | ||||
| G70-1 | 1950 | 175 | 800 | 800 | 680 | 2120 | 245 | 150 | 350 | 400 | 210 | 245 | 240 | 280 | 6X18 | 8X18 | 8X18 | ||||
| G85-1 | 2620 | 210 | 1100 | 1100 | 945 | 2810 | 275 | 170 | 350 | 400 | 240 | 280 | 225 | 265 | 6X18 | 8X18 | 8X18 | ||||
| G105-1 | 1193 | 300 | 195 | 295 | 340 | 280 | 320 | 6X18 | 12X22 | 8X18 |
Atelier de produits finis
Précautions d'utilisation
1. Assurez-vous que la machine est réglée dans le bon sens avant de la mettre en marche ; il n'est pas conseillé de faire marche arrière.
2. Ne jamais faire fonctionner la pompe à sec, sous peine d'endommager le stator.
3. Pour les pompes nouvellement installées ou celles qui sont restées inactives pendant plusieurs jours, ne les démarrez pas tout de suite. Introduisez d'abord une quantité suffisante d'huile moteur ou d'eau savonneuse dans la pompe. Ensuite, faites-la tourner manuellement à l'aide d'une clé à pipe avant de la mettre en marche.
4. Après avoir pompé des fluides à haute viscosité ou corrosifs contenant des particules, nettoyer la pompe avec de l'eau ou un solvant afin d'éviter les blocages et d'assurer des démarrages en douceur à l'avenir.
5. En hiver, éliminez tout liquide résiduel afin d'éviter les dommages causés par le gel.
6. Lubrifier régulièrement le siège du roulement. Si une fuite est observée à l'extrémité de l'arbre, il convient de réparer ou de remplacer rapidement le joint d'étanchéité à l'huile.
7. En cas d'irrégularités pendant le fonctionnement, arrêtez immédiatement la machine, examinez le problème et corrigez-le.





